Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2016): Cantilever | ANALISA DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KELONGSORAN DENGAN MENGESTIMASI PENURUNAN NILAI KOHESIVITAS TANAH | Abstract PDF |
Nita Anggraini, Indra Chusaini San, Yulia Hastuti | ||
Vol 6, No 1 (2017): Cantilever | ANALISA PENURUNAN TANAH LUNAK DENGAN BEBERAPA METODE KONSOLIDASI PADA PROYEK JALAN TOL PALINDRA | Abstract PDF |
Norma Puspita, Ari Capri | ||
Vol 5, No 2 (2016): Cantilever | ANALISA RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI JEMBATAN MUSI VI PALEMBANG | Abstract PDF |
Suparman Suparman, Heni Fitriani | ||
Vol 8, No 1 (2019): Cantilever | ANALISIS BEBAN KERJA DAN JUMLAH OPERATOR PENULANGAN RANGKA BETON UDIT | Abstract PDF |
Dini Wahyuni, Meilita Tryana Sembiring, Suryadi Putra, Irwan Budiman | ||
Vol 4, No 1 (2015): Cantilever | ANALISIS DINAMIS SISTEM STRUKTUR DENGAN SKEMA MASSA KONSISTEN | Abstract PDF |
Binsar Hariandja | ||
Vol 7, No 1 (2018): Cantilever | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN BAYAR PENGHUNI RUSUNAWA | Abstract PDF |
Faradiah Hildy Putri, Maulid M. Iqbal, Ika Juliantina | ||
Vol 6, No 1 (2017): Cantilever | ANALISIS KESEIMBANGAN AIR PADA EMBUNG UNIVERSITAS SRIWIJAYA | Abstract PDF |
Helmi Haki, Sarino Sarino, Muhammad Anindya Ramadhan | ||
Vol 5, No 1 (2016): Cantilever | ANALISIS PEMILIHAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN MINABISNIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS | Abstract PDF |
Endra Saputra, Heni Fitriani, Ika Juliantina | ||
Vol 5, No 2 (2016): Cantilever | ANALISIS PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI UMUM ANTARA TRANSPORTASI UMUM KONVENSIONAL DAN TRANSPORTASI UMUM ONLINE DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Rico Kwanto, Joni Arliansyah | ||
Vol 6, No 2 (2017): Cantilever | ANALISIS PENERAPAN METODE RAINWATER HARVESTING PADA KAWASAN PERUMAHAN G-LAND PADALARANG UNTUK MENJAGA KETERSEDIAAN AIR TANAH | Abstract PDF |
Vitta Pratiwi, Endang Permana | ||
Vol 4, No 1 (2015): Cantilever | ANALISIS PENGARUH CAMPURAN PUPUK UREA TERHADAP KUAT GESER TANAH LEMPUNG LUNAK DENGAN UJI TRIAXIAL | Abstract PDF |
Yulindasari Sutejo, Ratna Dewi, Dwi Haryadi, Reffanda Kurniawan | ||
Vol 6, No 1 (2017): Cantilever | ANALISIS PENGARUH KEHALUSAN ABU TERBANG (FLYASH) TERHADAP STABILITAS DAN KEPADATAN CAMPURAN BETON ASPAL (AC-WC) | Abstract PDF |
Farlin Rosyad | ||
Vol 8, No 1 (2019): Cantilever | ANALISIS PERANCANGAN STRUKTUR BANGUNAN ATAS JEMBATAN AMPERA DI SUNGAI DIGOEL PAPUA | Abstract PDF |
N. Retno Setiati | ||
Vol 2, No 1 (2007): Cantilever | ANALISIS SENSITIVITAS RESIKO INVESTASI PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN TOL | Abstract PDF |
Heni Fitriani | ||
Vol 2, No 1 (2007): Cantilever | ANALISIS STABILITAS STRUKTUR PELAT DENGAN SOLUSI DERET FOURIER DAN FINITE DIFFERENCE | Abstract PDF |
Saloma Saloma, Anwar Dolu | ||
Vol 4, No 1 (2015): Cantilever | ANALISIS STRUKTUR RANGKA BAJA MENGGUNAKAN BASE ISOLATION DENGAN TIME HISTORY ANALYSIS | Abstract PDF |
Saloma Saloma | ||
Vol 6, No 2 (2017): Cantilever | ANALISIS TRUK PENGANGKUT SAMPAH DI WILAYAH SEBERANG ULU KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Sarino Sarino, Nyimas Septi Rika Putri, Dewi Astuti | ||
Vol 7, No 1 (2018): Cantilever | BUILDING INFORMATION MODELING BASED COMPARISON STUDY ON ENERGY INFRASTRUCTURE PROJECT USING INDUSTRIALIZED BUILDING SYSTEM AND CONVENTIONAL METHOD | Abstract PDF |
Fathoni Usman, Sumi Amariena Hamim | ||
Vol 5, No 1 (2016): Cantilever | EFISIENSI RENCANA PEMBANGUNAN FLY OVER PERSIMPANGAN JL. KOL. BURLIAN – JL. TANJUNG API API KOTA PALEMBANG UNTUK MENGATASI KEMACETAN | Abstract PDF |
Aztri Yuli Kurnia, Rhaptyalyani Rhaptyalyani | ||
Vol 7, No 2 (2018): Cantilever | EVALUASI LOKASI TERMINAL TIPE B MENJADI ALUN-ALUN KOTA (KOTA INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR) | Abstract PDF |
F.D. Carmo, Arie Siswanto, M. Yazid | ||
Vol 7, No 2 (2018): Cantilever | FENOMENA ROB DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
Pratikso Pratikso, Soedarsono Soedarsono | ||
Vol 8, No 1 (2019): Cantilever | INOVASI TEKNOLOGI MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI KERETA API | Abstract PDF |
Willy Artha Wirawan, Akbar Zulkarnain, Fadli Rozaq | ||
Vol 2, No 1 (2007): Cantilever | KAJIAN AWAL PEMANFAATAN SAMPAH TERDEGRADASI SEBAGAI LAPISAN PENUTUP LANDFILL | Abstract PDF |
Febrian Hadinata | ||
Vol 6, No 2 (2017): Cantilever | KAJIAN SIMPANG BERSINYAL PADA PEMBANGUNAN FLY OVER SPIMPANG BANDARA – TANJUNG API-API KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Sahila Nuriza Febriani, Mukhlis Mukhlis, Revianty Nurmeyliandari | ||
Vol 4, No 1 (2015): Cantilever | KAJIAN TEKNIS DAN EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) DI SUNGAI LEMATANG KOTA PAGAR ALAM | Abstract PDF |
Handy Wibowo, Arifin Daud, M. Baitullah Al Amin | ||
1 - 25 of 53 Items | 1 2 3 > >> |
ISSN : 1907-4247(Print), ISSN: 2477-4863 (Online)
Published by:
Department of Civil Engineering and Planning
Faculty of Engineering, Sriwijaya University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.